![]() | Nº Expediente: | 664 |
| Tipo propiedad: | ||
| Concejo: | ||
| Localidad: | ||
| Superficie Finca: | 2.000 m2 | |
| Precio: | 85.000 € | +INFO |
![]() | Nº Expediente: | 663 |
| Tipo propiedad: | ||
| Concejo: | Villaviciosa | |
| Localidad: | Careñes | |
| Superficie Finca: | 3.000 m2 | |
| Precio: | 149.350 € | +INFO |
![]() | Nº Expediente: | 661 |
| Tipo propiedad: | ||
| Concejo: | Villaviciosa | |
| Localidad: | Villaviciosa | |
| Superficie Finca: | 9.000 m2 | |
| Superficie Casa: | 300 m2 | |
| Precio: | 432.600 € | +INFO |
![]() | Nº Expediente: | 660 |
| Tipo propiedad: | vivienda unifamiliar | |
| Concejo: | ||
| Localidad: | ||
| Superficie Finca: | 900 m2 | |
| Superficie Casa: | 50 m2 | |
| Precio: | 37.800 € | +INFO |
![]() | Nº Expediente: | 659 |
| Tipo propiedad: | ||
| Concejo: | Villaviciosa | |
| Localidad: | Carda | |
| Superficie Finca: | 0 m2 | |
| Precio: | 0 € | +INFO |
![]() | Nº Expediente: | 651 |
| Tipo propiedad: | finca edificable | |
| Concejo: | Villaviciosa | |
| Localidad: | Villaviciosa | |
| Superficie Finca: | 2.500 m2 | |
| Precio: | 265.000 € | +INFO |
![]() | Nº Expediente: | 650 |
| Tipo propiedad: | Vivienda unifamiliar | |
| Concejo: | Villaviciosa | |
| Localidad: | Quintueles | |
| Superficie Finca: | 5.000 m2 | |
| Superficie Casa: | 192 m2 | |
| Precio: | 945.000 € | +INFO |
![]() | Nº Expediente: | 649 |
| Tipo propiedad: | ||
| Concejo: | Cabranes | |
| Localidad: | Camás | |
| Superficie Finca: | 2.404 m2 | |
| Precio: | 126.000 € | +INFO |
![]() | Nº Expediente: | 648 |
| Tipo propiedad: | Vivienda Unifamiliar | |
| Concejo: | Villaviciosa | |
| Localidad: | Villaverde | |
| Superficie Finca: | 1.505 m2 | |
| Superficie Casa: | 0 m2 | |
| Precio: | 470.000 € | +INFO |
![]() | Nº Expediente: | 647 |
| Tipo propiedad: | Vivienda Unifamiliar | |
| Concejo: | Villaviciosa | |
| Localidad: | Colunga | |
| Superficie Finca: | 0 m2 | |
| Superficie Casa: | 500 m2 | |
| Precio: | 402.400 € | +INFO |
![]() | Nº Expediente: | 646 |
| Tipo propiedad: | Vivienda Unifamiliar | |
| Concejo: | Villaviciosa | |
| Localidad: | Valdebarcena | |
| Superficie Finca: | 900 m2 | |
| Superficie Casa: | 104 m2 | |
| Precio: | 63.000 € | +INFO |
![]() | Nº Expediente: | 645 |
| Tipo propiedad: | Rehabilitacion | |
| Concejo: | Villaviciosa | |
| Localidad: | Colunga | |
| Superficie Finca: | 0 m2 | |
| Superficie Casa: | 138 m2 | |
| Precio: | 190.000 € | +INFO |
![]() | Nº Expediente: | 642 |
| Tipo propiedad: | Parcela Edificable | |
| Concejo: | Villaviciosa | |
| Localidad: | Villaviciosa | |
| Superficie Finca: | 0 m2 | |
| Superficie Casa: | 55 m2 | |
| Precio: | 31.500 € | +INFO |
![]() | Nº Expediente: | 641 |
| Tipo propiedad: | Vivienda Unifamiliar | |
| Concejo: | Cabranes | |
| Localidad: | Villaviciosa | |
| Superficie Finca: | 150 m2 | |
| Superficie Casa: | 70 m2 | |
| Precio: | 63.000 € | +INFO |
![]() | Nº Expediente: | 640 |
| Tipo propiedad: | Vivienda Unifamiliar | |
| Concejo: | Villaviciosa | |
| Localidad: | Arroes | |
| Superficie Finca: | 10.700 m2 | |
| Superficie Casa: | 45 m2 | |
| Precio: | 262.000 € | +INFO |
![]() | Nº Expediente: | 639 |
| Tipo propiedad: | Vivienda Unifamiliar | |
| Concejo: | Villaviciosa | |
| Localidad: | San Justo | |
| Superficie Finca: | 2.226 m2 | |
| Superficie Casa: | 300 m2 | |
| Precio: | 575.000 € | +INFO |
![]() | Nº Expediente: | 638 |
| Tipo propiedad: | Finca Edificable | |
| Concejo: | Villaviciosa | |
| Localidad: | ARGUERO | |
| Superficie Finca: | 1.479 m2 | |
| Precio: | 110.250 € | +INFO |
![]() | Nº Expediente: | 635 |
| Tipo propiedad: | Vivienda Unifamiliar | |
| Concejo: | Villaviciosa | |
| Localidad: | Peón | |
| Superficie Finca: | 1.089 m2 | |
| Superficie Casa: | 70 m2 | |
| Precio: | 66.000 € | +INFO |
![]() | Nº Expediente: | 634 |
| Tipo propiedad: | Finca Edificable | |
| Concejo: | Villaviciosa | |
| Localidad: | San Justo | |
| Superficie Finca: | 1.026 m2 | |
| Precio: | 63.000 € | +INFO |
![]() | Nº Expediente: | 633 |
| Tipo propiedad: | Finca Edificable | |
| Concejo: | Villaviciosa | |
| Localidad: | San Justo | |
| Superficie Finca: | 2.218 m2 | |
| Precio: | 63.000 € | +INFO |
![]() | Nº Expediente: | 632 |
| Tipo propiedad: | Parcela no edificable | |
| Concejo: | Villaviciosa | |
| Localidad: | San Justo | |
| Superficie Finca: | 1.664 m2 | |
| Precio: | 8.750 € | +INFO |
![]() | Nº Expediente: | 631 |
| Tipo propiedad: | Finca Edificable | |
| Concejo: | Villaviciosa | |
| Localidad: | San Justo | |
| Superficie Finca: | 2.143 m2 | |
| Precio: | 63.000 € | +INFO |
![]() | Nº Expediente: | 628 |
| Tipo propiedad: | Finca Edificable | |
| Concejo: | Villaviciosa | |
| Localidad: | Oles | |
| Superficie Finca: | 1.464 m2 | |
| Precio: | 129.000 € | +INFO |
![]() | Nº Expediente: | 626 |
| Tipo propiedad: | Finca Edificable | |
| Concejo: | Villaviciosa | |
| Localidad: | Arroes de Arriba | |
| Superficie Finca: | 1.450 m2 | |
| Precio: | 131.250 € | +INFO |
![]() | Nº Expediente: | 625 |
| Tipo propiedad: | Vivienda Unifamiliar | |
| Concejo: | Villaviciosa | |
| Localidad: | Colunga | |
| Superficie Finca: | 0 m2 | |
| Superficie Casa: | 250 m2 | |
| Precio: | 741.600 € | +INFO |
![]() | Nº Expediente: | 617 |
| Tipo propiedad: | Finca Edificable | |
| Concejo: | Colunga | |
| Localidad: | Libardón | |
| Superficie Finca: | 1.300 m2 | |
| Precio: | 37.000 € | +INFO |
![]() | Nº Expediente: | 616 |
| Tipo propiedad: | Finca Edificable | |
| Concejo: | Colunga | |
| Localidad: | Libardón | |
| Superficie Finca: | 839 m2 | |
| Precio: | 32.000 € | +INFO |
![]() | Nº Expediente: | 615 |
| Tipo propiedad: | Rehabilitacion | |
| Concejo: | Villaviciosa | |
| Localidad: | Colunga | |
| Superficie Finca: | 4.963 m2 | |
| Precio: | 32.000 € | +INFO |
![]() | Nº Expediente: | 614 |
| Tipo propiedad: | Finca Edificable | |
| Concejo: | Villaviciosa | |
| Localidad: | Niévares | |
| Superficie Finca: | 21.800 m2 | |
| Precio: | 27.000 € | +INFO |
![]() | Nº Expediente: | 613 |
| Tipo propiedad: | Finca Edificable | |
| Concejo: | Villaviciosa | |
| Localidad: | Niévares | |
| Superficie Finca: | 4.834 m2 | |
| Precio: | 14.000 € | +INFO |
![]() | Nº Expediente: | 609 |
| Tipo propiedad: | Parcela Edificable | |
| Concejo: | Villaviciosa | |
| Localidad: | Venta de las Ranas | |
| Superficie Finca: | 1.500 m2 | |
| Precio: | 115.500 € | +INFO |
![]() | Nº Expediente: | 608 |
| Tipo propiedad: | Vivienda Unifamiliar | |
| Concejo: | Villaviciosa | |
| Localidad: | Villaverde | |
| Superficie Finca: | 1.800 m2 | |
| Superficie Casa: | 0 m2 | |
| Precio: | 500.000 € | +INFO |
![]() | Nº Expediente: | 607 |
| Tipo propiedad: | Finca Edificable | |
| Concejo: | Villaviciosa | |
| Localidad: | San Martin del Mar | |
| Superficie Finca: | 9.930 m2 | |
| Precio: | 1.360.000 € | +INFO |
![]() | Nº Expediente: | 606 |
| Tipo propiedad: | Finca Edificable | |
| Concejo: | Villaviciosa | |
| Localidad: | San Martin del Mar | |
| Superficie Finca: | 1.250 m2 | |
| Precio: | 235.000 € | +INFO |
![]() | Nº Expediente: | 605 |
| Tipo propiedad: | Finca Edificable | |
| Concejo: | Villaviciosa | |
| Localidad: | San Martin del Mar | |
| Superficie Finca: | 2.573 m2 | |
| Precio: | 260.000 € | +INFO |
![]() | Nº Expediente: | 604 |
| Tipo propiedad: | Finca Edificable | |
| Concejo: | Villaviciosa | |
| Localidad: | San Martin del Mar | |
| Superficie Finca: | 1.635 m2 | |
| Precio: | 240.000 € | +INFO |
![]() | Nº Expediente: | 603 |
| Tipo propiedad: | Finca Edificable | |
| Concejo: | Villaviciosa | |
| Localidad: | Selorio | |
| Superficie Finca: | 8.475 m2 | |
| Precio: | 700.000 € | +INFO |
![]() | Nº Expediente: | 602 |
| Tipo propiedad: | Finca Edificable | |
| Concejo: | Villaviciosa | |
| Localidad: | Selorio | |
| Superficie Finca: | 1.270 m2 | |
| Precio: | 116.500 € | +INFO |
![]() | Nº Expediente: | 601 |
| Tipo propiedad: | Finca Edificable | |
| Concejo: | Villaviciosa | |
| Localidad: | Venta de las Ranas | |
| Superficie Finca: | 15.443 m2 | |
| Precio: | 1.400.000 € | +INFO |
![]() | Nº Expediente: | 600 |
| Tipo propiedad: | Finca Edificable | |
| Concejo: | Villaviciosa | |
| Localidad: | Venta de las Ranas | |
| Superficie Finca: | 850 m2 | |
| Precio: | 67.500 € | +INFO |
![]() | Nº Expediente: | 599 |
| Tipo propiedad: | Finca Edificable | |
| Concejo: | Villaviciosa | |
| Localidad: | San Miguel de Arroes | |
| Superficie Finca: | 2.500 m2 | |
| Precio: | 425.000 € | +INFO |
![]() | Nº Expediente: | 598 |
| Tipo propiedad: | ||
| Concejo: | Villaviciosa | |
| Localidad: | Quintes | |
| Superficie Finca: | 7.726 m2 | |
| Precio: | 780.000 € | +INFO |
![]() | Nº Expediente: | 597 |
| Tipo propiedad: | Finca Edificable | |
| Concejo: | Villaviciosa | |
| Localidad: | Quintes | |
| Superficie Finca: | 2.538 m2 | |
| Precio: | 235.000 € | +INFO |
![]() | Nº Expediente: | 596 |
| Tipo propiedad: | Finca Edificable | |
| Concejo: | Villaviciosa | |
| Localidad: | Quintes | |
| Superficie Finca: | 2.650 m2 | |
| Precio: | 235.000 € | +INFO |
![]() | Nº Expediente: | 595 |
| Tipo propiedad: | Finca Edificable | |
| Concejo: | Villaviciosa | |
| Localidad: | Quintes | |
| Superficie Finca: | 2.538 m2 | |
| Precio: | 235.000 € | +INFO |
![]() | Nº Expediente: | 594 |
| Tipo propiedad: | Finca Edificable | |
| Concejo: | Villaviciosa | |
| Localidad: | Quintueles | |
| Superficie Finca: | 1.250 m2 | |
| Precio: | 235.000 € | +INFO |
![]() | Nº Expediente: | 593 |
| Tipo propiedad: | Finca no Edificable | |
| Concejo: | Villaviciosa | |
| Localidad: | Peón | |
| Superficie Finca: | 1.800 m2 | |
| Superficie Casa: | 100 m2 | |
| Precio: | 108.000 € | +INFO |
![]() | Nº Expediente: | 590 |
| Tipo propiedad: | Vivienda Unifamiliar | |
| Concejo: | Villaviciosa | |
| Localidad: | El Busto | |
| Superficie Finca: | 0 m2 | |
| Superficie Casa: | 150 m2 | |
| Precio: | 178.000 € | +INFO |
![]() | Nº Expediente: | 589 |
| Tipo propiedad: | Finca Edificable | |
| Concejo: | Villaviciosa | |
| Localidad: | Cuyña | |
| Superficie Finca: | 650 m2 | |
| Precio: | 36.500 € | +INFO |
![]() | Nº Expediente: | 588 |
| Tipo propiedad: | Vivienda Unifamiliar | |
| Concejo: | Villaviciosa | |
| Localidad: | Quintueles | |
| Superficie Finca: | 1.300 m2 | |
| Superficie Casa: | 300 m2 | |
| Precio: | 597.500 € | +INFO |
![]() | Nº Expediente: | 587 |
| Tipo propiedad: | Finca Edificable | |
| Concejo: | Villaviciosa | |
| Localidad: | Quintes | |
| Superficie Finca: | 2.500 m2 | |
| Precio: | 210.000 € | +INFO |
![]() | Nº Expediente: | 586 |
| Tipo propiedad: | Vivienda Unifamiliar | |
| Concejo: | Villaviciosa | |
| Localidad: | Quintes | |
| Superficie Finca: | 1.600 m2 | |
| Superficie Casa: | 150 m2 | |
| Precio: | 324.000 € | +INFO |
![]() | Nº Expediente: | 585 |
| Tipo propiedad: | Vivienda Unifamiliar | |
| Concejo: | Siero | |
| Localidad: | Santa Maria de Cucliellos | |
| Superficie Finca: | 6.737 m2 | |
| Superficie Casa: | 157 m2 | |
| Precio: | 442.000 € | +INFO |
![]() | Nº Expediente: | 584 |
| Tipo propiedad: | Vivienda Unifamiliar | |
| Concejo: | Carreño | |
| Localidad: | Xivares | |
| Superficie Finca: | 0 m2 | |
| Superficie Casa: | 170 m2 | |
| Precio: | 343.200 € | +INFO |
![]() | Nº Expediente: | 583 |
| Tipo propiedad: | Vivienda Unifamiliar | |
| Concejo: | Villaviciosa | |
| Localidad: | Puelles | |
| Superficie Finca: | 0 m2 | |
| Superficie Casa: | 100 m2 | |
| Precio: | 190.800 € | +INFO |
![]() | Nº Expediente: | 581 |
| Tipo propiedad: | Vivienda Unifamiliar | |
| Concejo: | Villaviciosa | |
| Localidad: | Puelles | |
| Superficie Finca: | 1.000 m2 | |
| Superficie Casa: | 120 m2 | |
| Precio: | 254.000 € | +INFO |
![]() | Nº Expediente: | 580 |
| Tipo propiedad: | Vivienda Unifamiliar | |
| Concejo: | Villaviciosa | |
| Localidad: | San Miguel de Arroes | |
| Superficie Finca: | 1.265 m2 | |
| Superficie Casa: | 228 m2 | |
| Precio: | 472.000 € | +INFO |
![]() | Nº Expediente: | 579 |
| Tipo propiedad: | finca edificable | |
| Concejo: | Gijón | |
| Localidad: | Granda | |
| Superficie Finca: | 2.579 m2 | |
| Precio: | 170.000 € | +INFO |
![]() | Nº Expediente: | 575 |
| Tipo propiedad: | Parcela Edificable | |
| Concejo: | Gijón | |
| Localidad: | Porceyo | |
| Superficie Finca: | 2.000 m2 | |
| Precio: | 200.000 € | +INFO |
![]() | Nº Expediente: | 570 |
| Tipo propiedad: | Parcela Edificable | |
| Concejo: | Colunga | |
| Localidad: | Loroñe | |
| Superficie Finca: | 1.559 m2 | |
| Precio: | 95.000 € | +INFO |
![]() | Nº Expediente: | 564 |
| Tipo propiedad: | Parcela Edificable | |
| Concejo: | Villaviciosa | |
| Localidad: | Quintueles | |
| Superficie Finca: | 1.505 m2 | |
| Precio: | 198.000 € | +INFO |
![]() | Nº Expediente: | 561 |
| Tipo propiedad: | Vivienda Unifamiliar | |
| Concejo: | Villaviciosa | |
| Localidad: | Quintes | |
| Superficie Finca: | 2.500 m2 | |
| Superficie Casa: | 173 m2 | |
| Precio: | 660.000 € | +INFO |
![]() | Nº Expediente: | 560 |
| Tipo propiedad: | Vivienda Unifamiliar | |
| Concejo: | Villaviciosa | |
| Localidad: | Quintes | |
| Superficie Finca: | 2.500 m2 | |
| Superficie Casa: | 186 m2 | |
| Precio: | 745.000 € | +INFO |
![]() | Nº Expediente: | 558 |
| Tipo propiedad: | Vivienda Unifamiliar | |
| Concejo: | Gozón | |
| Localidad: | Luanco | |
| Superficie Finca: | 750 m2 | |
| Superficie Casa: | 110 m2 | |
| Precio: | 300.000 € | +INFO |
![]() | Nº Expediente: | 557 |
| Tipo propiedad: | Vivienda Unifamiliar | |
| Concejo: | Villaviciosa | |
| Localidad: | Quintes | |
| Superficie Finca: | 1.258 m2 | |
| Superficie Casa: | 200 m2 | |
| Precio: | 430.000 € | +INFO |
![]() | Nº Expediente: | 555 |
| Tipo propiedad: | Vivienda Unifamiliar | |
| Concejo: | Villaviciosa | |
| Localidad: | Quintes | |
| Superficie Finca: | 600 m2 | |
| Superficie Casa: | 130 m2 | |
| Precio: | 444.000 € | +INFO |
![]() | Nº Expediente: | 553 |
| Tipo propiedad: | Parcela Edificable | |
| Concejo: | Villaviciosa | |
| Localidad: | Quintes | |
| Superficie Finca: | 1.250 m2 | |
| Precio: | 135.000 € | +INFO |
![]() | Nº Expediente: | 551 |
| Tipo propiedad: | Parcela Edificable | |
| Concejo: | Villaviciosa | |
| Localidad: | Quintes | |
| Superficie Finca: | 1.267 m2 | |
| Precio: | 162.000 € | +INFO |
![]() | Nº Expediente: | 550 |
| Tipo propiedad: | Especial Inversores | |
| Concejo: | Villaviciosa | |
| Localidad: | Quintes | |
| Superficie Finca: | 10.027 m2 | |
| Precio: | 750.000 € | +INFO |
![]() | Nº Expediente: | 548 |
| Tipo propiedad: | Parcela Edificable | |
| Concejo: | Villaviciosa | |
| Localidad: | Peón | |
| Superficie Finca: | 950 m2 | |
| Precio: | 36.000 € | +INFO |
![]() | Nº Expediente: | 546 |
| Tipo propiedad: | Parcela Edificable | |
| Concejo: | Villaviciosa | |
| Localidad: | Quintueles | |
| Superficie Finca: | 1.560 m2 | |
| Precio: | 230.000 € | +INFO |
![]() | Nº Expediente: | 545 |
| Tipo propiedad: | Vivienda Unifamiliar | |
| Concejo: | Gijón | |
| Localidad: | Cenero | |
| Superficie Finca: | 6.000 m2 | |
| Superficie Casa: | 60 m2 | |
| Precio: | 155.000 € | +INFO |
![]() | Nº Expediente: | 544 |
| Tipo propiedad: | Parcela Edificable | |
| Concejo: | Gijón | |
| Localidad: | Baldornón | |
| Superficie Finca: | 3.000 m2 | |
| Precio: | 145.000 € | +INFO |
![]() | Nº Expediente: | 543 |
| Tipo propiedad: | Parcela Edificable | |
| Concejo: | Gijón | |
| Localidad: | Baldornón | |
| Superficie Finca: | 2.000 m2 | |
| Precio: | 132.000 € | +INFO |
![]() | Nº Expediente: | 541 |
| Tipo propiedad: | Parcela Edificable | |
| Concejo: | Villaviciosa | |
| Localidad: | Selorio | |
| Superficie Finca: | 4.700 m2 | |
| Precio: | 130.000 € | +INFO |
![]() | Nº Expediente: | 540 |
| Tipo propiedad: | Parcela No Edificable | |
| Concejo: | Villaviciosa | |
| Localidad: | Quintes | |
| Superficie Finca: | 3.000 m2 | |
| Precio: | 115.000 € | +INFO |
![]() | Nº Expediente: | 539 |
| Tipo propiedad: | Parcela Edificable | |
| Concejo: | Villaviciosa | |
| Localidad: | Bedriñana | |
| Superficie Finca: | 2.501 m2 | |
| Precio: | 235.000 € | +INFO |
![]() | Nº Expediente: | 536 |
| Tipo propiedad: | Vivienda Unifamiliar | |
| Concejo: | Villaviciosa | |
| Localidad: | Arguero | |
| Superficie Finca: | 2.938 m2 | |
| Superficie Casa: | 332 m2 | |
| Precio: | 680.000 € | +INFO |
![]() | Nº Expediente: | 534 |
| Tipo propiedad: | Rehabilitacion | |
| Concejo: | Gijón | |
| Localidad: | Granda de Abajo | |
| Superficie Finca: | 4.993 m2 | |
| Superficie Casa: | 250 m2 | |
| Precio: | 945.000 € | +INFO |
![]() | Nº Expediente: | 533 |
| Tipo propiedad: | Rehabilitacion | |
| Concejo: | Villaviciosa | |
| Localidad: | Selorio | |
| Superficie Finca: | 0 m2 | |
| Superficie Casa: | 300 m2 | |
| Precio: | 260.000 € | +INFO |
![]() | Nº Expediente: | 532 |
| Tipo propiedad: | Parcela Edificable | |
| Concejo: | Villaviciosa | |
| Localidad: | Quintes | |
| Superficie Finca: | 10.147 m2 | |
| Precio: | 256.000 € | +INFO |
![]() | Nº Expediente: | 530 |
| Tipo propiedad: | Especial Inversores | |
| Concejo: | Llanes | |
| Localidad: | Rivadedeva | |
| Superficie Finca: | 9.656 m2 | |
| Precio: | 375.600 € | +INFO |
![]() | Nº Expediente: | 529 |
| Tipo propiedad: | Parcela Edificable | |
| Concejo: | Llanes | |
| Localidad: | Rivadedeva | |
| Superficie Finca: | 3.078 m2 | |
| Precio: | 300.500 € | +INFO |
![]() | Nº Expediente: | 528 |
| Tipo propiedad: | Parcela Edificable | |
| Concejo: | Llanes | |
| Localidad: | Llanes | |
| Superficie Finca: | 3.996 m2 | |
| Precio: | 160.000 € | +INFO |
![]() | Nº Expediente: | 527 |
| Tipo propiedad: | Parcela Edificable | |
| Concejo: | Llanes | |
| Localidad: | Llanes | |
| Superficie Finca: | 2.638 m2 | |
| Precio: | 222.400 € | +INFO |
![]() | Nº Expediente: | 526 |
| Tipo propiedad: | Parcela Edificable | |
| Concejo: | Llanes | |
| Localidad: | Llanes | |
| Superficie Finca: | 1.207 m2 | |
| Precio: | 105.000 € | +INFO |
![]() | Nº Expediente: | 525 |
| Tipo propiedad: | Parcela Edificable | |
| Concejo: | Llanes | |
| Localidad: | Llanes | |
| Superficie Finca: | 804 m2 | |
| Precio: | 108.300 € | +INFO |
![]() | Nº Expediente: | 524 |
| Tipo propiedad: | Parcela Edificable | |
| Concejo: | Llanes | |
| Localidad: | Llanes | |
| Superficie Finca: | 2.051 m2 | |
| Precio: | 216.000 € | +INFO |
![]() | Nº Expediente: | 523 |
| Tipo propiedad: | Parcela Edificable | |
| Concejo: | Llanes | |
| Localidad: | Llanes | |
| Superficie Finca: | 616 m2 | |
| Precio: | 190.000 € | +INFO |
![]() | Nº Expediente: | 521 |
| Tipo propiedad: | Parcela Edificable | |
| Concejo: | Llanes | |
| Localidad: | Llanes | |
| Superficie Finca: | 1.312 m2 | |
| Precio: | 120.000 € | +INFO |
![]() | Nº Expediente: | 520 |
| Tipo propiedad: | Parcela Edificable | |
| Concejo: | Llanes | |
| Localidad: | Llanes | |
| Superficie Finca: | 1.181 m2 | |
| Precio: | 132.000 € | +INFO |
![]() | Nº Expediente: | 518 |
| Tipo propiedad: | Parcela Edificable | |
| Concejo: | Llanes | |
| Localidad: | Llanes | |
| Superficie Finca: | 3.247 m2 | |
| Precio: | 190.000 € | +INFO |
![]() | Nº Expediente: | 517 |
| Tipo propiedad: | Parcela Edificable | |
| Concejo: | Llanes | |
| Localidad: | Llanes | |
| Superficie Finca: | 2.624 m2 | |
| Precio: | 150.000 € | +INFO |
![]() | Nº Expediente: | 516 |
| Tipo propiedad: | Parcela Edificable | |
| Concejo: | Llanes | |
| Localidad: | Llanes | |
| Superficie Finca: | 623 m2 | |
| Precio: | 75.200 € | +INFO |
![]() | Nº Expediente: | 515 |
| Tipo propiedad: | Parcela Edificable | |
| Concejo: | Llanes | |
| Localidad: | Llanes | |
| Superficie Finca: | 2.400 m2 | |
| Precio: | 200.000 € | +INFO |
![]() | Nº Expediente: | 514 |
| Tipo propiedad: | Parcela Edificable | |
| Concejo: | Llanes | |
| Localidad: | Llanes | |
| Superficie Finca: | 960 m2 | |
| Precio: | 102.170 € | +INFO |
![]() | Nº Expediente: | 513 |
| Tipo propiedad: | Parcela Edificable | |
| Concejo: | Llanes | |
| Localidad: | Llanes | |
| Superficie Finca: | 1.093 m2 | |
| Precio: | 100.000 € | +INFO |
![]() | Nº Expediente: | 512 |
| Tipo propiedad: | Parcela Edificable | |
| Concejo: | Llanes | |
| Localidad: | Llanes | |
| Superficie Finca: | 921 m2 | |
| Precio: | 100.000 € | +INFO |
![]() | Nº Expediente: | 511 |
| Tipo propiedad: | Parcela Edificable | |
| Concejo: | Llanes | |
| Localidad: | Llanes | |
| Superficie Finca: | 1.719 m2 | |
| Precio: | 154.760 € | +INFO |
![]() | Nº Expediente: | 510 |
| Tipo propiedad: | Parcela Edificable | |
| Concejo: | Llanes | |
| Localidad: | Llanes | |
| Superficie Finca: | 700 m2 | |
| Precio: | 111.187 € | +INFO |
![]() | Nº Expediente: | 509 |
| Tipo propiedad: | Parcela Edificable | |
| Concejo: | Llanes | |
| Localidad: | Llanes | |
| Superficie Finca: | 866 m2 | |
| Precio: | 180.300 € | +INFO |
![]() | Nº Expediente: | 508 |
| Tipo propiedad: | Parcela Edificable | |
| Concejo: | Villaviciosa | |
| Localidad: | Peña Crespa | |
| Superficie Finca: | 600 m2 | |
| Precio: | 90.000 € | +INFO |
![]() | Nº Expediente: | 507 |
| Tipo propiedad: | Parcela Edificable | |
| Concejo: | Villaviciosa | |
| Localidad: | Lugás | |
| Superficie Finca: | 605 m2 | |
| Precio: | 60.000 € | +INFO |
![]() | Nº Expediente: | 506 |
| Tipo propiedad: | Parcela Edificable | |
| Concejo: | Villaviciosa | |
| Localidad: | Barzana | |
| Superficie Finca: | 1.382 m2 | |
| Precio: | 90.000 € | +INFO |
![]() | Nº Expediente: | 504 |
| Tipo propiedad: | Rehabilitacion | |
| Concejo: | Villaviciosa | |
| Localidad: | Coro | |
| Superficie Finca: | 1.573 m2 | |
| Superficie Casa: | 196 m2 | |
| Precio: | 100.000 € | +INFO |
![]() | Nº Expediente: | 503 |
| Tipo propiedad: | Rehabilitacion | |
| Concejo: | Villaviciosa | |
| Localidad: | Breceña | |
| Superficie Finca: | 0 m2 | |
| Superficie Casa: | 55 m2 | |
| Precio: | 20.900 € | +INFO |
![]() | Nº Expediente: | 502 |
| Tipo propiedad: | Parcela Edificable | |
| Concejo: | Villaviciosa | |
| Localidad: | Lugás | |
| Superficie Finca: | 600 m2 | |
| Superficie Casa: | 207 m2 | |
| Precio: | 81.000 € | +INFO |
![]() | Nº Expediente: | 501 |
| Tipo propiedad: | Parcela Edificable | |
| Concejo: | Villaviciosa | |
| Localidad: | Lugás | |
| Superficie Finca: | 680 m2 | |
| Precio: | 41.000 € | +INFO |
![]() | Nº Expediente: | 500 |
| Tipo propiedad: | Especial Inversores | |
| Concejo: | Villaviciosa | |
| Localidad: | La Madrera | |
| Superficie Finca: | 4.760 m2 | |
| Precio: | 198.240 € | +INFO |
![]() | Nº Expediente: | 499 |
| Tipo propiedad: | Parcela Edificable | |
| Concejo: | Villaviciosa | |
| Localidad: | La Madrera | |
| Superficie Finca: | 780 m2 | |
| Precio: | 36.000 € | +INFO |
![]() | Nº Expediente: | 494 |
| Tipo propiedad: | Promoción | |
| Concejo: | Villaviciosa | |
| Localidad: | Lugás | |
| Superficie Finca: | 600 m2 | |
| Superficie Casa: | 162 m2 | |
| Precio: | 345.000 € | +INFO |
![]() | Nº Expediente: | 489 |
| Tipo propiedad: | Parcela Edificable | |
| Concejo: | Villaviciosa | |
| Localidad: | Peña Crespa | |
| Superficie Finca: | 600 m2 | |
| Superficie Casa: | 170 m2 | |
| Precio: | 136.000 € | +INFO |
![]() | Nº Expediente: | 486 |
| Tipo propiedad: | Promoción | |
| Concejo: | Villaviciosa | |
| Localidad: | Peña Crespa | |
| Superficie Finca: | 600 m2 | |
| Superficie Casa: | 170 m2 | |
| Precio: | 449.000 € | +INFO |
![]() | Nº Expediente: | 483 |
| Tipo propiedad: | Promoción | |
| Concejo: | Villaviciosa | |
| Localidad: | Barzana | |
| Superficie Finca: | 1.382 m2 | |
| Superficie Casa: | 201 m2 | |
| Precio: | 436.000 € | +INFO |
![]() | Nº Expediente: | 479 |
| Tipo propiedad: | Parcela Edificable | |
| Concejo: | Gijón | |
| Localidad: | Somió | |
| Superficie Finca: | 3.004 m2 | |
| Precio: | 931.510 € | +INFO |
![]() | Nº Expediente: | 477 |
| Tipo propiedad: | Parcela Edificable | |
| Concejo: | Villaviciosa | |
| Localidad: | Quintes | |
| Superficie Finca: | 1.250 m2 | |
| Precio: | 190.000 € | +INFO |
![]() | Nº Expediente: | 476 |
| Tipo propiedad: | Parcela Edificable | |
| Concejo: | Villaviciosa | |
| Localidad: | Coro | |
| Superficie Finca: | 1.620 m2 | |
| Precio: | 51.000 € | +INFO |
![]() | Nº Expediente: | 473 |
| Tipo propiedad: | Especial inversores | |
| Concejo: | Villaviciosa | |
| Localidad: | Arguero | |
