![]() | Nº Expediente: | 607 |
| Tipo propiedad: | Finca Edificable | |
| Concejo: | Villaviciosa | |
| Localidad: | San Martin del Mar | |
| Superficie Finca: | 9.930 m2 | |
| Precio: | 1.360.000 € | +INFO |
![]() | Nº Expediente: | 603 |
| Tipo propiedad: | Finca Edificable | |
| Concejo: | Villaviciosa | |
| Localidad: | Selorio | |
| Superficie Finca: | 8.475 m2 | |
| Precio: | 700.000 € | +INFO |
![]() | Nº Expediente: | 601 |
| Tipo propiedad: | Finca Edificable | |
| Concejo: | Villaviciosa | |
| Localidad: | Venta de las Ranas | |
| Superficie Finca: | 15.443 m2 | |
| Precio: | 1.400.000 € | +INFO |
![]() | Nº Expediente: | 599 |
| Tipo propiedad: | Finca Edificable | |
| Concejo: | Villaviciosa | |
| Localidad: | San Miguel de Arroes | |
| Superficie Finca: | 2.500 m2 | |
| Precio: | 425.000 € | +INFO |
![]() | Nº Expediente: | 598 |
| Tipo propiedad: | ||
| Concejo: | Villaviciosa | |
| Localidad: | Quintes | |
| Superficie Finca: | 7.726 m2 | |
| Precio: | 780.000 € | +INFO |
![]() | Nº Expediente: | 550 |
| Tipo propiedad: | Especial Inversores | |
| Concejo: | Villaviciosa | |
| Localidad: | Quintes | |
| Superficie Finca: | 10.027 m2 | |
| Precio: | 750.000 € | +INFO |
![]() | Nº Expediente: | 500 |
| Tipo propiedad: | Especial Inversores | |
| Concejo: | Villaviciosa | |
| Localidad: | La Madrera | |
| Superficie Finca: | 4.760 m2 | |
| Precio: | 198.240 € | +INFO |
![]() | Nº Expediente: | 473 |
| Tipo propiedad: | Especial inversores | |
| Concejo: | Villaviciosa | |
| Localidad: | Arguero | |
| Superficie Finca: | 3.365 m2 | |
| Precio: | 215.000 € | +INFO |
![]() | Nº Expediente: | 472 |
| Tipo propiedad: | Especial Inversores | |
| Concejo: | Colunga | |
| Localidad: | Loroñe | |
| Superficie Finca: | 1.005 m2 | |
| Precio: | 200.000 € | +INFO |
![]() | Nº Expediente: | 469 |
| Tipo propiedad: | Especial Inversores | |
| Concejo: | Villaviciosa | |
| Localidad: | Fuentes | |
| Superficie Finca: | 110.000 m2 | |
| Superficie Casa: | 420 m2 | |
| Precio: | 1.340.000 € | +INFO |
![]() | Nº Expediente: | 449 |
| Tipo propiedad: | Especial Inversores | |
| Concejo: | Villaviciosa | |
| Localidad: | Oles | |
| Superficie Finca: | 3.750 m2 | |
| Precio: | 360.000 € | +INFO |
![]() | Nº Expediente: | 436 |
| Tipo propiedad: | Especial Inversores | |
| Concejo: | Villaviciosa | |
| Localidad: | Venta de las Ranas | |
| Superficie Finca: | 9.689 m2 | |
| Superficie Casa: | 300 m2 | |
| Precio: | 630.000 € | +INFO |
![]() | Nº Expediente: | 411 |
| Tipo propiedad: | Especial Inversores | |
| Concejo: | Gozón | |
| Localidad: | Bocines | |
| Superficie Finca: | 2.969 m2 | |
| Precio: | 590.000 € | +INFO |
![]() | Nº Expediente: | 370 |
| Tipo propiedad: | Especial Inversores | |
| Concejo: | Villaviciosa | |
| Localidad: | Peón | |
| Superficie Finca: | 2.500 m2 | |
| Superficie Casa: | 87 m2 | |
| Precio: | 336.500 € | +INFO |
![]() | Nº Expediente: | 363 |
| Tipo propiedad: | Especial Inversores | |
| Concejo: | Villaviciosa | |
| Localidad: | Puelles | |
| Superficie Finca: | 1.390 m2 | |
| Precio: | 72.000 € | +INFO |
![]() | Nº Expediente: | 267 |
| Tipo propiedad: | Especial Inversores | |
| Concejo: | Villaviciosa | |
| Localidad: | Miravalles | |
| Superficie Finca: | 3.375 m2 | |
| Precio: | 138.200 € | +INFO |
Habitat del principado, 2008. Cimadevilla 2 33314 Quintes,Villaviciosa, Asturias Tel: 985 89 78 05 Diseño y programación: www.mayacs.com